價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數(shù):17894 | 已出貨數(shù)量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期:7天 | |
產(chǎn) 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:800/卷 | ||
產(chǎn)品重量: | ||
配件材質(zhì): | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發(fā)貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發(fā)貨
安費諾 C707 10M006 5002A
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數(shù):6026 | 已出貨數(shù)量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產(chǎn) 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:800一卷 4800一箱 | ||
產(chǎn)品重量: | ||
配件材質(zhì): | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發(fā)貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發(fā)貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數(shù):18425 | 已出貨數(shù)量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產(chǎn) 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產(chǎn)品重量: | ||
配件材質(zhì): | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發(fā)貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發(fā)貨
20萬現(xiàn)貨SKU
品類不斷擴充
科技智能大倉儲
4小時快速交貨
僅從原廠和代理商進貨
每一顆料均可原廠追溯
明碼標(biāo)價節(jié)省時間成本
一站式采購正品元器件
采購數(shù)量: /個接受價格:¥
備注:
聯(lián)系方式: